라온바이오(주)는 국내동물뿐만 아니라 통관이 까다로운 수입동물을 유통합니다.
Janvier Labs, GemPharmatech 등 높은 퀄리티를 유지하는 브랜드의 실험동물을 만나보실 수 있습니다.
NXG Mouse
Strain name | NOD-Prkdcscid-IL2rgTm1/Rj |
Type | Inbred |
Origin | JANVIER LABS, in 2019 |
Genotype | Albino mouse |
NOD-SCID mouse
Strain name | NOD.CB17-Prkdcscid/scid/Rj |
Type | Mutant |
Origin | INSERM Saint Vincent de Paul (Paris, France, via CDTA, Orléans) - 2010 |
Genotype | Souris albinos, A/A, Tyrc/Tyrc - MHC : Haplotype H2g7 |
NRG Mouse
Strain name | NOD-Rag2-IL2rgTm1/Rj |
Type | Inbred |
Origin | JANVIER LABS, in 2019 |
Genotype | Albino mouse |
CB17-SCID Mouse
Strain name | CB-17/lcr-Prkdcscid/scid/Rj |
Type | Mutant |
Origin | Institut Pasteur (Lille, France) - 2009 |
Genotype | Albino mouse |
BALB/c-nu Mouse
Strain name | BALB/cAnN-Foxn1nu/nu/Rj |
Type | Mutant |
Origin | Nijmegen - 2009 |
Genotype | Albino mouse, A/A, Tyrp1b/Tyrp1b, Tyrc/Tyrc – MHC: haplotype H2d |
ATHYMIC Nude mouse
Strain name | Rj:ATHYM-Foxn1nu/nu* |
Type | Mutant |
Origin | Acquired by Janvier Labs in 2016 |
Genotype | Homozygous nu/nu, phenotype without fur “nude” |
B6R2γc Mouse
Strain name | C57BL/6N-Rag2Tm1-IL2rgTm1/Rj |
Type | Inbred |
Origin | Ciphe, Marseille France, in 2019 |
Genotype | Black mouse, a (a/a) non agouti |
NMRI-nu Mouse
Strain name | Rj:NMRI-Foxn1nu/nu |
Type | Mutant |
Origin | CSAL (Orléans) - 1979 |
Genotype | Albinos mouse - Tyrc/Tyrc |
LOU-nu rat
Strain name | Lou/MRj-Foxn1rnu |
Type | Inbred |
Origin | Institut Pasteur, Lille France, in 2008 |
Genotype | Albino rat - a/a, Tyrc/Tyrc, h/h MHC : RT1u(Stephenson et al., 1985) |
NCG Mouse
Strain name | NOD/ShiLtJGpt-Prkdcem26Cd52Il2rgem26Cd22/Gpt |
Type | CRISPR/Cas9 Knockout (KO) |
Strain Background | NOD/ShiLtJGpt |
Genotype | Prkdc,Il2rg |
NCG-Hairless
Strain name | NOD/ShiLtJGpt-Prkdcem26Cd52Il2rgem26Cd22-/Gpt-Hrem1Cin8936/Gpt |
Type | CRISPR/Cas9 Knockin(KI) |
Strain Background | NOD/ShiLtJGpt |
Genotype | Prkdc,Il2rg,Hr |
NCG-B2m-KO
Strain name | NOD/ShiLtJGpt-Prkdcem26Cd52Il2rgem26Cd22/Gpt-B2mem21Cd4/Gpt |
Type | CRISPR/Cas9 Knockout (KO) |
Strain Background | NOD/ShiLtJGpt |
Genotype | Prkdc,Il2rg,B2m |
NCG-HLA-A2.1
Strain name | NOD/ShiLtJGpt-Prkdcem26Cd52Il2rgem26Cd22/Gpt-H11em1Cin(CAG-hIL2)/Gpt |
Type | CRISPR/Cas9 Knockin(KI) |
Strain Background | NOD/ShiLtJGpt |
Genotype | IL2 |
B6-Rag1-KO
Strain name | B6/JGpt-Rag1em1Cd/Gpt |
Type | CRISPR/Cas9 Knockout (KO) |
Strain Background | C57BL/6JGpt |
Genotype | Rag1 |
B6-Myd88-KO
Strain name | B6/JGpt-Myd88em1Cd511/Gpt |
Type | CRISPR/Cas9 Knockout (KO) |
Strain Background | C57BL/6JGpt |
Genotype | Myd88 |